BBE450 Wiper Blade Assembly Bosch suits Ford Telstar AT


Learn About
Guarantee

Australian
Company
Secure
Payments
Website Price:
AUD $11.13 GST Inc.
AUD $11.13 GST Inc.
No middlemen means everyday lower prices.
Delivery Cost
*Delivery times are estimates only and include warehouse handling/dispatch. Actual delivery time may vary.
Description
Single Wiper blade ECO
Wiper blades from Bosch can be relied on for perfect wiper action, even under extremely adverse weather conditions.
Product Type: Wiper Blade Assembly
Reference: BBE450, ZPN-14498
Specifications
#1 Blade Length | 450 mm |
---|
For a guaranteed clear view: Wiper blades from Bosch
Wiper blades from Bosch can be relied on for perfect wiper action, even under extremely adverse weather conditions.The motorists' choice for best visibility and maximum safety: Readers of the magazines "Auto Motor und Sport" and "Auto Bild" have voted for Bosch as the best make in the "Wiper blade" category again.
Warranty
Warranty:1yr / 20,000kmVideos
Vehicle Fitment
Make | Model | Series | Years | Badge | Body | Position |
Alfa Romeo | Alfa 33 | 1988 | incl.: Super | 4door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Alfa Romeo | Alfa 33 | 1985-1986, 1990-1992 | incl.: Boxer, Ti | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Alfa Romeo | Alfa 75 | 1986, 1988-1992 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Audi | 200T | C2 | 1979-1982 | incl.: Turbo | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Audi | 80CC | 1986-1987 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
BMW | 318i | E21 | 1980-1983 | 2door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
BMW | 528i | E12 | 1980 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
BMW | 528i | E28 | 1983-1985 | incl.: Executive, Motorsport | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
BMW | 535i | E28 | 1986-1987 | incl.: Executive, M | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
BMW | 733i | E23 | 1980-1982 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
BMW | 735i | E23 | 1986-1987 | incl.: Executive | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
BMW | 735i | E32 | 1987 | incl.: Executive | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Daewoo | Korando | 2000 | 3door Softtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Ford | Courier | PB | 1981-1985 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Ford | Courier | PB | 1985 | incl.: XLT | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Courier | PB | 1985 | incl.: XL | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Courier | PC | 1988-1990 | 2door Cab Chassis | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Ford | Courier | PC | 1985-1996 | incl.: XL | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Courier | PC | 1985, 1987, 1989-1990, 1993-1996 | incl.: XL, XLT | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Courier | PC | 1985, 1988-1996 | incl.: XL | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Courier | PG | 2002-2004 | incl.: GL | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Courier | PG | 2003-2004 | incl.: XL | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Courier | PG | 2002-2004 | incl.: GL, XL, XLT | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Courier | PH | 2004-2006 | incl.: GL | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Fairlane | ZJ | 1979-1982 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Ford | Fairlane | ZK | 1982-1983 | incl.: FI | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Fairlane | ZL | 1984-1986 | incl.: FI | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Fairmont | XD | 1979-1981 | incl.: Ghia, Ghia European Sports Pack | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Fairmont | XE | 1982 | incl.: Ghia European Sports Pack | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Fairmont | XE | 1982-1984 | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Ford | Fairmont | XF | 1986-1987 | incl.: Ghia | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Fairmont | XF | 1984 | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Ford | Falcon | XD | 1979-1982 | incl.: GL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon | XE | 1982-1984 | incl.: GL, V8 302ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon | XF | 1986-1993 | incl.: GL, GLS, S, Standard | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon | XF | 1986-1987 | incl.: GL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon Van | XE | 1982 | incl.: Standard | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon Van | XF | 1987-1993 | incl.: GL, Standard | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Laser | KA | 1982-1983 | incl.: GL, Sport | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Laser | KA | 1981-1983 | incl.: Ghia, GL, L | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Laser | KB | 1983, 1985 | incl.: GL, Sport | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Laser | KB | 1983-1985 | incl.: Ghia, GL, L, Turbo | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Laser | KC | 1986-1987 | incl.: TX3 | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Laser | KC | 1985-1987 | incl.: Ghia, GL, L | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Laser | KE | 1987-1990 | incl.: TX3, TX3 Turbo | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Laser | KE | 1987-1990 | incl.: Ghia, GL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Laser | KE | 1987-1994 | incl.: Ghia, GL, L | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Laser | KE | 1987-1990 | incl.: Ghia, GL, L, Town Car | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | LTD | FC | 1979-1982 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Ford | LTD | FD | 1982-1984 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Ford | LTD | FE | 1986 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Ford | Maverick | DA | 1988-1994 | incl.: XL, XLT | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Maverick | DA | 1988-1994 | incl.: XL | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Meteor | GA | 1982-1983 | incl.: GL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Meteor | GB | 1984-1985 | incl.: Ghia, GL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Meteor | GC | 1986-1987 | incl.: Ghia | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Meteor | GC | 1986-1987 | incl.: GL, L | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Telstar | AR | 1983-1985 | incl.: GL, S | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Telstar | AR | 1985 | incl.: Ghia | 5door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Telstar | AS | 1985-1987 | incl.: Ghia, GL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Telstar | AS | 1986 | incl.: GL | 5door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Telstar | AT | 1987-1989 | incl.: Ghia, GL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Telstar TX5 | AR | 1983-1985 | incl.: Ghia | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Telstar TX5 | AS | 1985-1987 | incl.: Ghia, Turbo | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Telstar TX5 | AT | 1988-1989 | incl.: GL, Turbo | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Astra | LB | 1984-1985 | incl.: SL/X | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Astra | LC | 1986-1987 | incl.: SL, SL/X | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Barina | MB | 1985 | 2door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Barina | MB | 1986 | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Barina | MF | 1991 | incl.: GS | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Barina | MF | 1989-1991 | incl.: Sportsgirl | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Barina | ML | 1986-1989 | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Barina | SB | 1994-1997 | incl.: City, Joy, Lambada | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Barina | SB | 1994-1997 | incl.: Swing | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Belmont | HJ | 1974-1976 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Calibra | YE | 1991-1997 | incl.: Turbo | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Camira | JD | 1984-1987 | incl.: Executive, SL, SL/E, SL/X | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Camira | JE | 1987-1989 | incl.: Executive, SL, SLE, SLi, SLX | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Commodore | VB | 1978-1980 | incl.: L, SL, SL/E, SLE | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Commodore | VC | 1980-1981 | incl.: L, SL, SLE | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Commodore | VH | 1981-1983 | incl.: SL, SLE, SLE Dual Exhaust, SLX, SS, SS Dual Exhaust, Vacationer | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Gemini | RB | 1985-1988 | incl.: SL/E, SL/X | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | H Series | HK | 1968-1969 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | H Series | HQ | 1971-1974 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | H Series | HX | 1976-1977 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | H Series | HZ | 1977-1980 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Jackaroo | UBS16 | 1985-1988 | incl.: Deluxe | 2door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Jackaroo | UBS16 | 1985-1988 | incl.: Deluxe, LS | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Jackaroo | UBS17 | 1989-1992 | 2door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Jackaroo | UBS17 | 1988-1992 | incl.: Deluxe, LS | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Jackaroo | UBS55 | 1989-1992 | incl.: Deluxe, LS | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Kingswood | HJ | 1974-1976 | incl.: Vacationer | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Kingswood | HZ | 1980 | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Kingswood | HZ | 1980 | incl.: SL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Kingswood | HZ | 1980 | incl.: SL | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Premier | HJ | 1974-1976 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KB26 | 1981-1985 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KB27 | 1982-1983 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KB28 | 1983-1987 | incl.: Deluxe, LS | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Rodeo | KB28 | 1985-1986 | incl.: DL | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Rodeo | KB40 | 1978-1980 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KB41 | 1981-1985 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KB42 | 1982-1983 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KB44 | 1987-1988 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KB48 | 1984 | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KB49 | 1985-1988 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KBD26 | 1981-1982 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KBD27 | 1983 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KBD41 | 1981-1982 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | KBD42 | 1983-1988 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Rodeo | TFR16 | 1991-1993 | incl.: Deluxe | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Rodeo | TFR17 | 1988-1998 | incl.: Deluxe, DX, LX, Space DLX, Standard | 2door Cab Chassis | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Rodeo | TFR17 | 1995-1998 | incl.: LX | 2door Cab Chassis Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Rodeo | TFR54 | 1988-1992 | incl.: Deluxe | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Rodeo | TFR55 | 1993-2003 | incl.: Deluxe, LX | 2door Cab Chassis | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Rodeo | TFS17 | 1988-1997 | incl.: Deluxe, DX, LX | 2door Cab Chassis | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Rodeo | TFS54 | 1988-1989 | incl.: Deluxe | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Rodeo | TFS55 | 1991-1993, 1999-2001 | incl.: Deluxe, LX | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Rodeo | TFS55 | 1999-2001 | incl.: LX | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Rodeo | TFS55 | 1990-2003 | incl.: Deluxe, LT Sports, LX | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Shuttle | WFR | 1983-1991 | incl.: Window | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Statesman | WB | 1980-1985 | incl.: De Ville | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Honda | Accord | 1979-1983 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Honda | Accord | CA5 | 1986-1989 | incl.: EX, LX, Si | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Honda | Civic | 1984-1987, 1995-1998 | incl.: CXi, GL, GLi | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Hyundai | Excel | X2 | 1990-1994 | incl.: GS, GS Sprint, L, Sprint | 2door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Hyundai | Excel | X2 | 1990-1994 | incl.: GL, GLS, L, LS | 4door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Hyundai | Excel | X2 | 1990-1994 | incl.: Cabriolet, GLS, LS | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Isuzu | MU | UCS17 | 1990-1993 | 2door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Jeep | Commander | XH | 2006-2010 | incl.: 65th Anniversary, Limited | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Land Rover | Discovery | 1991-1996 | incl.: Rossignol, TDi, V8i | 3door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Land Rover | Discovery | 1991-1998 | incl.: ES, Rossignol, S, SE, SE7, TDi, V8i | 5door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Land Rover | Discovery | I LG | 1994-1998 | incl.: D | Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Land Rover | Discovery | I LJ | 1994-1998 | incl.: D | Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Land Rover | Range Rover | 1981-1984 | 2door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Land Rover | Range Rover | 1982-1984, 1987-1990 | incl.: Hi Line | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Land Rover | Range Rover | I AE | 1988-1994 | Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Land Rover | Range Rover | I HAA | 1988-1994 | Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Land Rover | Range Rover | I HAB | 1988-1994 | Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Land Rover | Range Rover | I HAM | 1988-1994 | Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Land Rover | Range Rover | I HBM | 1988-1994 | Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Land Rover | Range Rover | I RE | 1988-1994 | Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Land Rover | Range Rover | I RN | 1988-1994 | Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Land Rover | Range Rover | I SN | 1988-1994 | Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
M.G. | ZR | 2005 | incl.: 160 | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
M.G. | ZR | 2005 | incl.: 160 | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mazda | 121 | DA | 1987-1990 | incl.: Deluxe, Funtop, Shades, Super Deluxe | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 323 | BD | 1981-1985 | incl.: Deluxe, SS, Super Deluxe | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 323 | BF | 1986-1989 | incl.: SS, Turbo | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 323 | BF | 1985-1989 | incl.: Deluxe, Super Deluxe | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 323 | BF | 1985-1989 | incl.: Deluxe, MX, Special, Special Edition, Super Deluxe | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 626 | CB | 1978-1982 | incl.: Deluxe, Special, Super Deluxe | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 626 | GC | 1985-1987 | incl.: SE, Super Deluxe | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 626 | GC | 1983-1987 | incl.: Deluxe, i Turbo, SE, Special, Super Deluxe | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 626 | GC | 1984-1987 | incl.: Deluxe, SE, Super Deluxe | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 626 | GD | 1987-1991 | incl.: Eclipse | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 626 | GD | 1988-1991 | incl.: 4WS, Turbo | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 929 | HBES | 1985-1987 | incl.: Deluxe, i GLX | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 929 | HBSHE | 1982-1983 | incl.: Deluxe, Limited | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | 929 | HC | 1987-1989 | incl.: Luxury, Super Deluxe | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | B2000 | UD | 1982-1985 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mazda | B2200 | UF | 1985-1996 | incl.: Deluxe | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | B2200 | UF | 1987 | incl.: Deluxe | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | B2200 | UF | 1988-1991 | Ute | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mazda | B2500 | UN | 1999-2005 | incl.: DX | 2door Cab Chassis | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | B2500 | UN | 1999-2002 | incl.: DX | 2door Cab Chassis Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | B2500 | UN | 2002-2005 | incl.: Free Style DX | 4door Cab Chassis Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | B2600 | UF | 1987-1991 | incl.: Bravo, Deluxe, Super Deluxe | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | B2600 | UF | 1987-1988, 1990 | incl.: Deluxe, Super Deluxe | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | B2600 | UF | 1990 | incl.: Bravo | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | BT50 | B2500 | 2006-2014 | incl.: DX | 2door Cab Chassis | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | BT50 | B3000 | 2006-2010 | incl.: DX, DX+ Freestyle, SDX | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | BT50 | B3000 | 2006-2010 | incl.: DX+, DX+ Freestyle, SDX, SDX Freestyle | 4door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | BT50 | B3000 | 2011 | incl.: CDVi | Ute | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | BT50 | UP | 2011-2015 | incl.: CDVi | Ute | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | MX-5 | NA | 1989-1997 | incl.: Clubman, Limited Edition, Malibu Gold | 2door Convertible | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | MX-5 | NA | 1989-1996 | incl.: Limited Edition | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | MX-5 | NB | 1998-1999 | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mazda | MX-5 | NB | 1998-1999, 2002 | incl.: 10th Anniversary | 2door Softtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | MX-5 | NC Series 1 | 2006-2009 | incl.: Roadster Coupe | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | MX-5 | NC Series 1 | 2005-2009 | incl.: Limited Edition, Touring | 2door Softtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | MX-5 | NC Series 2 | 2009-2014 | incl.: Roadster Coupe | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | MX-5 | NC Series 2 | 2009-2014 | incl.: Touring | 2door Softtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | MX6 | GD | 1987-1991 | incl.: 4WS | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | RX7 | Series 1 | 1980-1981 | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mazda | RX7 | Series 3 | 1984 | incl.: Limited | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mercedes-Benz | 280S | W116 | 1973 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mercedes-Benz | 380SE | W126 | 1983-1985 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mercedes-Benz | 380SEL | W126 | 1981-1985 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Cordia | AA | 1983-1984 | incl.: GSL | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Cordia | AB | 1984-1985 | incl.: GSR | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Cordia | AC | 1986-1989 | incl.: GSR | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Galant | HG | 1989-1990 | incl.: SE | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Galant | HH | 1990-1993 | incl.: SE, VR4 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | L200 Express | MC | 1982-1984 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | L200 Express | MD | 1984-1986 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | L300 Express | SF | 1986-1990 | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | L300 Express | SG | 1990-1992 | incl.: Window | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | L300 Express | SH | 1991-1994 | incl.: Window | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | L300 Express | SJ | 1995-1996, 2006-2014 | incl.: i, Window | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | L300 Starwagon | SD | 1984-1985 | incl.: 4x4 | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | L300 Starwagon | SE | 1985-1986 | incl.: Starwagon | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | L300 Starwagon | SF | 1986-1990 | incl.: SE | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | L300 Starwagon | SF | 1986-1990 | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | L300 Starwagon | SG | 1990-1991 | incl.: GLX, SE | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | L300 Starwagon | SG | 1990-1991 | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | L300 Starwagon | SH | 1991-1994 | incl.: GLX, SE | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | L300 Starwagon | SH | 1991-1994 | incl.: i | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | L300 Starwagon | WA | 1994-2001 | incl.: i | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Magna | TN | 1987-1989 | incl.: Executive, GLX, SE | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Magna | TN | 1987-1989 | incl.: Elite, GLX, SE | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Magna | TP | 1989-1990 | incl.: Elite | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Sigma | GJ | 1982-1984 | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Sigma | GK | 1982-1985 | incl.: GL, SE | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Sigma | GN | 1985-1987 | incl.: GL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Sigma | GN | 1982-1985 | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Starion | JA | 1982-1984 | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Starion | JB | 1984-1985 | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Nissan | 280ZX | 130 | 1980-1984 | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Nissan | 300ZX | Z31 | 1984-1986 | incl.: Limited Edition | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | 300ZX | Z31 S2 | 1986-1987 | incl.: Turbo | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | 300ZX | Z31 S3 | 1988-1989 | incl.: Turbo | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | Bluebird | 910 | 1985-1986 | incl.: GL, GXE, TRX | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | Bluebird | 910 | 1981-1986 | incl.: GL, Ultra | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | Navara | D21 | 1985-1994 | 2door Cab Chassis | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Nissan | Navara | D21 | 1986-1992 | incl.: DX | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | Navara | D21 | 1986-1987, 1989, 1991 | incl.: DX, ST | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | Navara | D21 | 1986-1997 | incl.: DX, ST | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | Patrol | MQ | 1980-1982 | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Nissan | Patrol | MQ | 1980-1982 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Nissan | Patrol | MQ | 1981-1982 | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
