BBE400 Wiper Blade Assembly Bosch suits Toyota Celica SA63


Learn About
Guarantee

Australian
Company
Secure
Payments
Website Price:
AUD $11.13 GST Inc.
AUD $11.13 GST Inc.
No middlemen means everyday lower prices.
Delivery Cost
*Delivery times are estimates only and include warehouse handling/dispatch. Actual delivery time may vary.
Description
Single Wiper blade ECO
Wiper blades from Bosch can be relied on for perfect wiper action, even under extremely adverse weather conditions.
Product Type: Wiper Blade Assembly
Reference: BBE400, ZPN-14497
Specifications
#1 Blade Length | 400 mm |
---|
For a guaranteed clear view: Wiper blades from Bosch
Wiper blades from Bosch can be relied on for perfect wiper action, even under extremely adverse weather conditions.The motorists' choice for best visibility and maximum safety: Readers of the magazines "Auto Motor und Sport" and "Auto Bild" have voted for Bosch as the best make in the "Wiper blade" category again.
Warranty
Warranty:1yr / 20,000kmVideos
Vehicle Fitment
Make | Model | Series | Years | Badge | Body | Position |
Alfa Romeo | Alfasud | 1981-1982 | incl.: Ti | 3door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Alfa Romeo | Alfasud | 902.A | 1978-1981 | 3door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Alfa Romeo | Alfetta | 1981-1984 | incl.: 2.0L, GCL, L, Sportiva | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Alfa Romeo | Giulietta | 1980-1983 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Daihatsu | Mira | L201 | 1990-1992 | incl.: Deluxe | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Daihatsu | Rocky | F70 | 1985-1986 | 2door Softtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Daihatsu | Rocky Softtop | F7 | 1985-1986 | incl.: D | Open SUV | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Datsun | 120Y | B210 | 1974-1980 | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Fiat | Argenta | 1983-1984 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Ford | Cortina | TC | 1972-1974 | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Ford | Cortina | TF | 1980-1982 | incl.: Ghia | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Cortina | TF | 1980 | incl.: GL | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Econovan | SGMD | 1984-1997 | incl.: Maxi, XL | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Econovan | SGMW | 1984-1997 | incl.: Maxi | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Econovan | SGMW | 1981-1984 | incl.: D | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Escort | 1980 | incl.: GL, L, RS | 2door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Ford | Escort | 1980 | incl.: Ghia, GL, L, RS | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Ford | Fairlane | ZA | 1967-1968 | incl.: V8 289ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Fairlane | ZB | 1968-1969 | incl.: 221ci, V8 302ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Fairmont | XA | 1972-1973 | incl.: V8 302ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Fairmont | XB | 1972-1976 | incl.: V8 302ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Fairmont | XC | 1972-1979 | incl.: 250ci, V8 302ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon | XA | 1972-1973 | incl.: 250ci, V8 302ci, V8 351ci, V8 GT 351ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon | XB | 1972-1976 | incl.: V8 302ci, V8 351ci, V8 GT 351ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon | XC | 1972-1979 | incl.: 250ci, 500, GT, V8 302ci, V8 351ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon | XK | 1960-1961 | incl.: 144ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon | XR | 1966-1968 | incl.: 170ci, V8 289ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon | XT | 1968-1969 | incl.: 188ci, 221ci, V8 302ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Ford | Falcon | XY | 1970-1972 | incl.: 250ci, V8 302ci, V8 351ci | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Belmont | HT | 1969-1970 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Camira | JB | 1982-1984 | incl.: SL, SL/E, SL/X | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Gemini | TC | 1975-1979 | incl.: SL | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Gemini | TD | 1975-1979 | incl.: SL/E | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Gemini | TE | 1979-1982 | incl.: SL, SL/X, SLX | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Gemini | TF | 1982-1983 | incl.: SL, SL/X | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Gemini | TG | 1983-1985 | incl.: SL, SL/X, ZZ/Z | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Gemini | TX | 1975-1979 | incl.: SL | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | H Series | HG | 1970-1971 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | H Series | HT | 1969 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Jackaroo | UBS13 | 1981-1985 | 2door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Jackaroo | UBS52 | 1981-1985 | incl.: Deluxe | 2door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Kingswood | HT | 1969-1970 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Piazza | YB | 1985-1987 | incl.: 2+2 | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Sunbird | LX | 1977-1978 | 2door Liftback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Holden | Torana | LX | 1975-1978 | incl.: V8 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Torana | TA | 1974-1975 | incl.: Deluxe | Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Holden | Torana | UC | 1978-1979 | incl.: S, SL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Honda | Civic | 1979-1983 | 5door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Honda | Civic | SL | 1980-1983 | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Jaguar | XJ6 | 1981-1986 | incl.: Sovereign, Vanden Plas | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Jaguar | XJ6 | III | 1980 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Jeep | Wrangler | TJ | 1996-2004 | incl.: Renegade, Sport | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Jeep | Wrangler | TJ | 1996-2007 | incl.: 65th Anniversary, Extreme Sport, Golden Eagle, Renegade, Renegade Extreme Sport, Sport, Sport 60th Anniversary | 2door Softtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | B2200 | UF | 1985-1996 | incl.: Deluxe | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | B2200 | UF | 1987 | incl.: Deluxe | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | E1400 | SS | 1984-1986 | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mazda | E1800 | 2003-2006 | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Mazda | E1800 | E | 1984-1989 | incl.: Deluxe, L Traveller, LTD Traveller, LX Traveller | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mazda | E2000 | 1991-1994 | incl.: Compact, Deluxe, Window | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mercedes-Benz | 250CE | W114 | 1970, 1972 | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mercedes-Benz | 280 | W114 | 1972, 1974 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mercedes-Benz | 280CE | W114 | 1972-1973, 1975-1976 | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mercedes-Benz | 280E | W114 | 1973-1976 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mercedes-Benz | G55 | W463 | 2011 | incl.: AMG | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Colt | RB | 1982-1984 | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Colt | RC | 1984-1986 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Colt | RC | 1983-1986 | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Colt | RD | 1986-1988 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | L300 Starwagon | SB | 1981-1983 | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | L300 Starwagon | SC | 1983-1984 | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | L300 Starwagon | SD | 1984-1985 | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Pajero | NA | 1983-1984 | incl.: Sports | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Pajero | NA | 1983 | incl.: Luxury | 2door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Pajero | NA | 1984 | incl.: Super | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Pajero | NB | 1985 | 2door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Pajero | NB | 1984-1985 | incl.: Super | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Pajero | NC | 1986 | 2door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Pajero | NC | 1986 | incl.: Commercial, Super | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Pajero | ND | 1986 | 2door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Pajero | ND | 1986-1987 | incl.: Standard, Super | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Pajero | NE | 1988 | incl.: Standard | 2door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Pajero | NE | 1988 | incl.: Super | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Pajero | NF | 1988-1989 | incl.: Commercial, EXE, Superwagon | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Pajero | NG | 1989-1991 | incl.: Commercial, EXE, Superwagon | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Pajero | NH | 1991-1993 | incl.: GL | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Pajero | NH | 1991-1993 | incl.: GL | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Triton | ME | 1986-1988 | incl.: Deluxe, Standard | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Triton | ME | 1986-1988 | incl.: Deluxe | 4door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Triton | ME | 1986-1988 | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Triton | MF | 1988-1989 | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Triton | MF | 1988-1989 | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Triton | MG | 1988-1990 | incl.: Standard | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Triton | MG | 1989-1990 | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Triton | MG | 1988-1990 | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Triton | MH | 1990-1992 | incl.: DL | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Triton | MJ | 1992-1995 | incl.: MX, Standard | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Mitsubishi | Triton | MJ | 1992-1996 | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Mitsubishi | Triton | MJ | 1992-1996 | incl.: Luxury | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | 280C | 1980-1983 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Nissan | 720 | 1982-1987 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Nissan | 720 | 1982-1987 | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Nissan | C20 | 1981 | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Nissan | C20 | 1982 | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Nissan | Patrol | MQ / MK | 1983-1987 | incl.: TD | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | Pulsar | N10 | 1980-1985 | incl.: TL, TS | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | Stanza | A10 | 1978-1983 | incl.: GL, GX, SSS | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Nissan | Sunny | B310 | 1979-1981 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Nissan | Vanette | C120 | 1980-1984 | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Nissan | Vanette | C120 | 1982-1987 | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Nissan | X-Trail | T31 | 2007-2014 | incl.: Adventure, ST, ST-L, Ti, TL, TS | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Peugeot | 504 | 1975-1983 | incl.: GLD | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Saab | 900 | IM3 | 1990 | incl.: EMS 16 | 3door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Saab | 900 | TU316SM | 1987-1988 | incl.: Aero | 3door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Saab | 900 | TU3A16S | 1986, 1989, 1991 | incl.: Aero | 3door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Saab | 900 | TU3M16S | 1986, 1989 | incl.: Aero | 3door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Saab | 900 | TU4A16S | 1992 | incl.: Aero | 3door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Saab | 900 | TU4M16S | 1991-1992 | incl.: Aero | 3door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Saab | 900 | TU5A | 1985, 1991 | incl.: Turbo, Turbo 16 | 5door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Saab | 900 | TU5M | 1992-1993 | incl.: Turbo 16 | 5door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Saab | 900i | IA3 | 1990-1993 | incl.: 16, 2.1-16, Aero | 3door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Saab | 900i | IA5 | 1991-1993 | incl.: 2.1-16 | 5door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Saab | 900i | IM3 | 1990-1993 | incl.: 16, 2.1-16, Aero | 3door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Saab | 900i | IM5 | 1992-1993 | incl.: 2.1-16 | 5door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Suzuki | Carry | GA413 | 2000-2005 | 2door Traytop | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Suzuki | Jimny | SN413 | 1998-2017 | incl.: Freestyle JLX, JLX, JX, Sierra, Sierra 100th Anniversary, Sierra Trekker, Special Edition, Special JLX, Sport, Z Series | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Suzuki | Jimny | SN413 | 2000-2001 | incl.: JLX | 2door Softtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Celica | RA65 | 1984-1985 | incl.: ST | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Celica | RA65 | 1984-1985 | incl.: XT | 2door Liftback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Celica | SA63 | 1983-1984 | incl.: ST | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Celica | SA63 | 1983-1984 | incl.: XT | 2door Liftback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Corolla | KE55 | 1978-1981 | incl.: CS, XX | 2door Coupe | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Corolla | KE55 | 1978-1981 | incl.: CS | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Cressida | MX32 | 1977-1981 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Cressida | MX36 | 1976-1981 | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Cressida | MX62 | 1981-1984 | incl.: GL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Cressida | MX62 | 1981-1984 | incl.: DX | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Cressida | MX73 | 1984-1988 | incl.: GL, GLX, GLXi | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Crown | MS85 | 1974-1979 | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hiace | 1978 | 3door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Toyota | Hiace | 1984-1989 | incl.: Commuter | 4door Bus | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hiace | 1977, 1983-1989 | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Toyota | Hiace | 1985-1986 | 4door Van Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Toyota | Hiace | LH20 | 1979-1982 | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hiace | RH22 | 1977-1982 | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hiace | RH32 | 1977-1982 | Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | 1978-1983 | incl.: SR5 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | 1983 | incl.: SR5 | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | 1982 | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Toyota | Hilux | 1977 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Toyota | Hilux | 1988 | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | ||
Toyota | Hilux | LN106R | 1988-1997 | 2door Cab Chassis | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | LN106R | 1989-1999 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | LN106R | 1988 | 2door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | LN106R | 1988-1999 | incl.: DX, SR5, Tamworth | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | LN107R | 1991-1998 | incl.: SR5 | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | LN111R | 1989-1997 | 2door Cab Chassis Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | LN111R | 1988-1997 | incl.: SR5 | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | LN86R | 1991-1997 | 2door Cab Chassis | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | LN86R | 1991-1997 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | LN86R | 1991-1997 | incl.: DX, Tamworth | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | RN105R | 1988-1997 | 2door Cab Chassis | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | RN105R | 1989-1997 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | RN105R | 1988-1997 | incl.: DX, SR5, Tamworth | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | RN106R | 1991-1997 | incl.: SR5 | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | RN110R | 1988-1997 | incl.: SR5 | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | RN36 | 1979-1983 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | RN46 | 1979-1983 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | RN85R | 1988-1997 | 2door Cab Chassis | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | RN85R | 1988-1997 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | RN85R | 1988-1997 | incl.: DX, SR5, Tamworth | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | RN90R | 1988-1997 | incl.: DX, SR5 | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | YN55R | 1983-1987 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | YN57R | 1983-1986 | incl.: SR5 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | YN57R | 1984-1987 | incl.: SR5 | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | YN57R | 1983-1986 | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | YN58R | 1987-1988 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Hilux | YN58R | 1987-1988 | incl.: SR5 | 2door Utility Extended Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Hilux | YN58R | 1987-1988 | incl.: DX | 4door Utility Dual Cab | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Landcruiser | HZJ70 | 1991-1994 | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Landcruiser | HZJ73 | 1990-1999 | incl.: FRP LX | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Landcruiser | HZJ75 | 1990-1999 | incl.: 11seat, 3 Seat, 6 Seat, RV | 2door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Landcruiser | HZJ75 | 1990-1999 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Landcruiser | HZJ75 | 1993-1999 | incl.: Troopcarrier | 4door Hardtop | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Landcruiser | HZJ78R | 1999-2007 | incl.: RV Troopcarrier, Troopcarrier | 3door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Landcruiser | HZJ79R | 1999-2001 | 2door Utility | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Liteace | KM20 | 1979-1985 | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Liteace | KM36 | 1985-1992 | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Liteace | YM21 | 1983-1985 | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Liteace | YM21 | 1983-1985 | incl.: 8 Seater | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Liteace | YM30RG | 1985-1991 | incl.: 8 Seat | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Toyota | Liteace | YM35 | 1985-1991 | 4door Van | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Toyota | Supra | MA61 | 1983-1986 | incl.: Twin Cam | 2door Liftback | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Volkswagen | Golf | 1990-1991, 1993 | incl.: Cabriolet | 3door Convertible | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Volkswagen | Golf | 1976-1980 | incl.: GLS, LS | 3door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Volkswagen | Golf | 1976-1982 | incl.: GLD, GLS, LS | 5door Hatchback | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Volkswagen | Kombi Transporter | Type 2 | 1978 | incl.: Microbus | 3door Bus | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Volkswagen | Kombi Transporter | Type 2 | 1974-1977, 1979 | incl.: Microbus | 4door Bus | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Volkswagen | Passat | 1976, 1980-1981 | incl.: LS | 4door Wagon | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Volvo | 164 | 1971, 1973-1974 | incl.: E | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Volvo | 240 | 1983 | incl.: GL, GLE | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Volvo | 240 | +S/R | 1983 | incl.: GLE | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Volvo | 244 | 1982 | incl.: GL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front | |
Volvo | 244 | 240 | 1980 | incl.: GL | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Volvo | 264 | 260 | 1979-1981 | incl.: GLE | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
Volvo | 264 | B28E | 1982-1983 | incl.: GLE | 4door Sedan | Drivers Side Front or Passenger Side Front |
1981 1982 1978 1979 1980 1983 1984 1990 1991 1992 1985 1986 1974 1975 1976 1977 1972 1973 1987 1988 1989 1993 1994 1995 1996 1997 1967 1968 1969 1960 1961 1966 1970 1971 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2011 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Copyright © 2018 Online Auto Parts. All rights reserved.
Reviews