
AUD $59.54 GST Inc.
Description
Ultima GT Gas Shock Absorbers
* 32mm Bore - Double Chromed 12mm Piston Rods
* Low Pressure Nitrogen Gas Charged with Multi Lip NOK Seal
* Individual Dyno Testing on Every Shock Absorber
* Superior Bump + Rebound Settings - exclusive to Ultima Shocks
Product Type: Shock Absorber
Reference: 360081, ZPN-00309
New Generation - Ultima GT Gas Shock Absorbers - New Advance Design
Over 15 years tried, tested and developed in the Australian and world-wide Market
Features:
Warranty
Warranty Terms -3 year or 100,000km (whichever comes first) .
Warranty is from the date of sale and proof of purchase is required. We guarantee the Original Purchaser against functional and/or material defects as a result of faulty manufacture and/or faulty materials.
- Warranty Exclusions
- Shock Absorbers which are used on Applications, or fitted contrary to the information supplied in the application listings.
- Shock Absorbers that have been modified or damaged through incorrect installation. Eg. The damage caused to piston rods when not using correct tools.
- Shock Absorbers damaged as a result of an accident, collision or suspension abuse.
- Shock Absorbers that have failed for reasons other than fair wear & tear during normal and proper use. Eg. Using the vehicle for Rally or Racing Sports, or purposes for which it was not designed.
- Liability for any damages whether incidental, consequential or otherwise including labour charges.
- Wear & tear as a result of the re-use of parts such as rubber dirt shields & damaged bump stops etc.
- Reconditioned or recycled shock absorbers.
- Shock Absorbers used on Medium or Heavy Commercial Vehciles or vehicles modified for increase Load Carrying Capacity beyond the makers design will only be covered by a 12 month / 30,000km (whichever comes first) warranty.
- Shock Absorbers which are used on modified suspension when not recommended by seller.
- Compensation is limited to the replacement of Shock Absorbers original supplied to the user and which are proven to Online Auto Part's reasonable satisfaction to have failed by reason of faulty manufacture and/or materials. Online Auto Parts reserves the right to have units returned for examination.
- The replacement units will be warranted for the balance of the duration of the original warranty period.
Videos
Vehicle Fitment
Make | Model | Series | Years | Badge | Drive | Body | Position |
Ford | Courier | PB | 1985 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Ford | Courier | PB | 1985 | incl.: XLT | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PB | 1985 | incl.: XL | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PC | 1988-1996 | incl.: XL | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PC | 1985-1996 | incl.: XL | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PC | 1985, 1987, 1993-1996 | incl.: XL, XLT | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PC | 1985, 1989-1996 | incl.: XL | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PD | 1996-1999 | incl.: XL | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PD | 1996-1999 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Ford | Courier | PD | 1996-1998 | RWD | 2door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH | |
Ford | Courier | PD | 1997-1999 | incl.: XL | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PD | 1997-1999 | incl.: XL | RWD | 4door Cab Chassis Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PD | 1996-1999 | incl.: XL | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PE | 1999-2002 | incl.: GL | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PE | 1999-2002 | incl.: XL | RWD | 2door Cab Chassis Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PE | 1999-2002 | incl.: GL | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PE | 1999-2002 | incl.: XL | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PE | 1999-2002 | incl.: GL | RWD | 4door Cab Chassis Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PE | 1999-2002 | incl.: GL, XL | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PG | 2002-2004 | incl.: GL | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PG | 2002-2004 | incl.: GL | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PG | 2003-2004 | incl.: XL | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PG | 2002-2004 | incl.: GL | RWD | 4door Cab Chassis Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PG | 2002-2004 | incl.: GL, XL, XLT | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PH | 2004-2006 | incl.: GL | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PH | 2005-2006 | incl.: GL | RWD | 2door Cab Chassis Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PH | 2004-2006 | incl.: GL | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PH | 2004-2006 | incl.: GL, XL | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PH | 2004-2006 | incl.: GL | RWD | 4door Cab Chassis Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Ford | Courier | PH | 2004-2006 | incl.: GL, XL, XLT | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Great Wall | SA220 | CC | 2009-2017 | incl.: Super Luxury | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Great Wall | V200 | K2 | 2012-2017 | 4X4 | 4door Cab Chassis Dual Cab | Rear LH or Rear RH | |
Great Wall | V200 | K2 | 8/2011-2017 | 4X4 | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH | |
Great Wall | V200 | K2 | 8/2011-2017 | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH | |
Great Wall | V240 | K2 | 2010-2017 | 4X4 | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH | |
Great Wall | V240 | K2 | 6/2009-2014 | incl.: Super Luxury | 4X4 | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Great Wall | V240 | K2 | 2010-2017 | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH | |
Great Wall | V240 | K2 | 6/2009-2017 | incl.: Super Luxury | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Holden | Colorado | RC | 2008-2012 | incl.: DX, LX, TD | 4X4 | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holden | Colorado | RC | 2008-2010 | incl.: LX | 4X4 | 2door Cab Chassis Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Colorado | RC | 2008-2010 | incl.: LX | 4X4 | 4door Cab Chassis Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Colorado | RC | 2008-2012 | incl.: LT-R, LX, LX-R, TD | 4X4 | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Colorado | RC | 2008-2012 | incl.: i V6, LX | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Colorado | RC | 2008-2010 | incl.: LX | RWD | 2door Cab Chassis Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Colorado | RC | 2008-2012 | incl.: LX | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Colorado | RC | 2008-2012 | incl.: i V6, LT-R, LX | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Jackaroo | UBS13 | 1981-1985 | 4X4 | 2door Wagon | Rear LH or Rear RH | |
Holden | Jackaroo | UBS16 | 1985-1986 | incl.: Deluxe | 4X4 | 2door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Holden | Jackaroo | UBS16 | 1985-1986 | incl.: Deluxe, LS | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Holden | Jackaroo | UBS52 | 1981-1985 | incl.: Deluxe, LS | 4X4 | 2door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Holden | Jackaroo | UBS52 | 1985-1986 | incl.: Deluxe, LS | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | KB26 | 1981-1985 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Holden | Rodeo | KB27 | 1982-1983 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Holden | Rodeo | KB28 | 1983-1987 | incl.: Deluxe, LS | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | KB28 | 1985-1986 | incl.: DL | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | KB29 | 1985-1988 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Holden | Rodeo | KB40 | 1978-1980 | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | KB41 | 1981-1985 | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | KB42 | 1982-1983 | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | KB44 | 1987-1988 | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | KB48 | 1984 | 4X4 | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | KB49 | 1985-1988 | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | KBD26 | 1981-1982 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Holden | Rodeo | KBD27 | 1983 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Holden | Rodeo | KBD41 | 1981-1982 | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | KBD42 | 1983-1988 | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | RA | 2003-2008 | incl.: DX, LX | 4X4 | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | RA | 2003-2008 | incl.: LX | 4X4 | 2door Cab Chassis Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | RA | 2003-2006 | incl.: LT Space, LX | 4X4 | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | RA | 2003-2008 | incl.: LX | 4X4 | 4door Cab Chassis Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | RA | 2003-2008 | incl.: LT, LT 60th Anniversary, LTZ, LX, LX 60th Anniversary | 4X4 | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TF | 2001-2003 | incl.: LX | 4X4 | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TF | 2001-2002 | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH | |
Holden | Rodeo | TFR16 | 1991-1993 | incl.: Deluxe | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR16 | 1991-1993 | incl.: Deluxe | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR17 | 1988-1998 | incl.: Deluxe, DX, LX, Space DLX, Standard | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR17 | 1995-1998 | incl.: LX | RWD | 2door Cab Chassis Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR17 | 1988-1998 | incl.: Deluxe, LS, LX | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR17 | 1989-1998 | incl.: LS, LX | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR17 | 1988-1998 | incl.: Deluxe, LT, LX | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR25 | 1998-2003 | incl.: LX, LX 50th Anniversary | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR25 | 1998-2003 | incl.: LX | RWD | 2door Cab Chassis Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR25 | 1999-2003 | incl.: LX | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR25 | 1998-2003 | incl.: LX | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR25 | 1998-2003 | incl.: LT, LX, LX 50th Anniversary | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR54 | 1988-1992 | incl.: Deluxe | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR54 | 1988-1992 | incl.: Deluxe | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR55 | 1993-2003 | incl.: Deluxe, LX | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFR55 | 2000-2003 | incl.: LX | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Holden | Rodeo | TFS17 | 1988-1997 | incl.: Deluxe, DX, LX | 4X4 | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS17 | 1989-1992 | incl.: Deluxe, LS | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS17 | 1989-1998 | incl.: LS | 4X4 | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS17 | 1989-1997 | incl.: Deluxe, LX | 4X4 | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS25 | 1998-2003 | incl.: LX | 4X4 | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS25 | 2001-2003 | incl.: LX | 4X4 | 2door Cab Chassis Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS25 | 1999-2001 | incl.: LX | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS25 | 1998-2003 | incl.: LS, LX, Sport LT Space | 4X4 | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS25 | 1998-2003 | incl.: LT, LT Sports, LX | 4X4 | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS54 | 1988-1992 | 4X4 | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS54 | 1988-1989 | incl.: Deluxe | 4X4 | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS55 | 1990-2003 | incl.: Deluxe, DX, LX, Space DLX | 4X4 | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS55 | 1995-2001 | incl.: LX | 4X4 | 2door Cab Chassis Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS55 | 1991-1993, 1999-2001 | incl.: Deluxe, LX | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS55 | 1999-2001 | incl.: LX | 4X4 | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Holden | Rodeo | TFS55 | 1990-2003 | incl.: Deluxe, LT Sports, LX | 4X4 | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Note1:Standard and Raised Springs | |||||||
Isuzu | D-Max | TFS85 | 10/2008-5/2012 | incl.: D, EX, SX | 4X4 | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Isuzu | D-Max | TFS85 | 2009-5/2012 | incl.: SX | 4X4 | 2door Cab Chassis Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Isuzu | D-Max | TFS85 | 10/2008-5/2012 | incl.: SX | 4X4 | 4door Cab Chassis Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Isuzu | D-Max | TFS85 | 10/2008-5/2012 | incl.: D, Limited Edition II, LS-M, LS-M High Ride, LS-U, LS-U High Ride, LS-U Limited Edition, SX, SX High Ride | 4X4 | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2000 | UF | 1985-1988 | incl.: Bravo | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2000 | UF | 1985-1988 | incl.: Bravo, Deluxe, DL, Super Deluxe | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2000 | UF | 1986 | incl.: Deluxe | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2200 | 1992 | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH | ||
Mazda | B2200 | UF | 1985-1996 | incl.: Deluxe | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2200 | UF | 1985-1996 | incl.: Deluxe | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2200 | UF | 1987, 1991 | incl.: Deluxe | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2200 | UF | 1988-1989, 1991 | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH | |
Mazda | B2200 | UF | 1988-1991 | RWD | Ute | Rear LH or Rear RH | |
Mazda | B2600 | UF | 1991-1999 | incl.: Bravo, Deluxe Bravo, DX | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2600 | UF | 1999 | incl.: BX | RWD | 2door Traytop | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2600 | UF | 1991-1998 | incl.: Bravo, Deluxe Bravo, DX | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2600 | UF | 1992, 1995-1998 | incl.: Bravo, DX | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2600 | UF | 1991-1999 | incl.: Bravo, Bravo Plus, Bravo Plus SDX, DX, Plus Bravo, SDX | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2600 | UF | 1999 | incl.: Bravo | RWD | Utility | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2600 | UN | 1999-2006 | incl.: Bravo DX, DX | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2600 | UN | 2000 | incl.: BX | RWD | 2door Traytop | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2600 | UN | 1999-2006 | incl.: Bravo DX, DX | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2600 | UN | 1999-2002 | incl.: Bravo DX, DX | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2600 | UN | 2000-2006 | incl.: Bravo DX, Bravo Plus, DX Bravo Plus | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Mazda | B2600 | UN | 2002-2006 | incl.: Free Style DX | RWD | 4door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Mazda | E1400 | SS | 1984-1986 | RWD | 4door Van | Rear LH or Rear RH | |
Mazda | E1800 | E | 1984-1996 | incl.: Compact, Deluxe, L Traveller, LTD Traveller, LX Traveller | RWD | 4door Van | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Single Rear Wheel Type (NOT DUAL WHEEL TYPE) | |||||||
Mazda | E2000 | 1987 | incl.: SDL Traveller | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Suits Single Rear Wheel Type (NOT DUAL WHEEL TYPE) | |||||||
Mazda | E2000 | 1991-9/1997 | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH | ||
Note1:Suits Single Rear Wheel Type (NOT DUAL WHEEL TYPE) | |||||||
Mazda | E2000 | 1984-1989 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | ||
Note1:Suits Single Rear Wheel Type (NOT DUAL WHEEL TYPE) | |||||||
Mazda | E2000 | 1984-1986, 1988-9/2006 | incl.: Compact, Deluxe, Window | RWD | 4door Van | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Suits Single Rear Wheel Type (NOT DUAL WHEEL TYPE) | |||||||
Mazda | E2200 | 1991-1997 | incl.: E2200 D | RWD | Bus | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Suits Single Rear Wheel Type (NOT DUAL WHEEL TYPE) | |||||||
Mazda | E2200 | E | 1990-1992, 1994, 1996 | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Suits Single Rear Wheel Type (NOT DUAL WHEEL TYPE) | |||||||
Mazda | E2200 | E | 1984-1988 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Suits Single Rear Wheel Type (NOT DUAL WHEEL TYPE) | |||||||
Mazda | E2200 | E | 1985-1986, 1989-1997 | incl.: Deluxe, Window | RWD | 4door Van | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Single Rear Wheel Type (NOT DUAL WHEEL TYPE) | |||||||
Mazda | E2500 | SR | 1997-1999 | incl.: Deluxe | RWD | 4door Van | Rear LH or Rear RH |
Mitsubishi | Challenger | PA | 1998-7/2000 | incl.: LS | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Rear Leaf Spring Models | |||||||
Mitsubishi | Delica | 1997-2006 | incl.: Chamonix, Exceed | 4X4 | 3door Van Wagon | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Check specifications first as Delica is import and there is several types | |||||||
Mitsubishi | Delica | P25W | 1989-1996 | incl.: Chamonix, Exceed | 4X4 | 3door Van Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Check specifications first as Delica is import and there is several types | |||||||
Mitsubishi | L200 Express | MA | 1980-1981 | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Mitsubishi | L200 Express | MA | 1980-1982 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Mitsubishi | L200 Express | MB | 1981-1982 | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Mitsubishi | L200 Express | MB | 1981-1982 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Mitsubishi | L200 Express | MC | 1982-1984 | incl.: L200 | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Mitsubishi | L200 Express | MC | 1982-1984 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Mitsubishi | L200 Express | MD | 1984-1986 | incl.: L200 | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Mitsubishi | L200 Express | MD | 1984-1986 | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH | |
Mitsubishi | L300 Express | SD | 1984-1985 | incl.: 4x4 | 4X4 | Van | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Raised Springs Only | |||||||
Mitsubishi | L300 Express | SE | 1985-1986 | incl.: L300 | 4X4 | Van | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Raised Springs Only | |||||||
Mitsubishi | L300 Starwagon | SD | 1984-1985 | incl.: 4x4 | 4X4 | Van | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Raised Springs Only | |||||||
Mitsubishi | L300 Starwagon | SE | 1985-1986 | incl.: Starwagon | 4X4 | Van | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Raised Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NA | 1983-1984 | incl.: Sports | 4X4 | 2door Hardtop | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NA | 1983 | incl.: Luxury | 4X4 | 2door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NA | 1984 | incl.: Super | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NB | 1985 | 4X4 | 2door Wagon | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NB | 1984-1985 | incl.: Super | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NC | 1986 | incl.: Sports | 4X4 | 2door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NC | 1985-1986 | incl.: Commercial, Super | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | ND | 1986-1987 | 4X4 | 2door Wagon | Rear LH or Rear RH | |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | ND | 1986-1987 | incl.: Standard, Super | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NE | 1988 | incl.: Sports, Standard | 4X4 | 2door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NE | 1987-1988 | incl.: Standard, Super | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NF | 1988-1989 | incl.: EXE | 4X4 | 2door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NF | 1988-1989 | incl.: Commercial, EXE, Superwagon | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NG | 1989-1991 | incl.: EXE | 4X4 | 2door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NG | 1989-1991 | incl.: Commercial, EXE, Superwagon | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NH | 1991-1993 | incl.: GL, GLS | 4X4 | 2door Hardtop | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NH | 1991-1993 | incl.: GL, GLS, GLX | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NJ | 1993-1996 | incl.: GL, GLS | 4X4 | 2door Hardtop | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Pajero | NJ | 1993-1996 | incl.: Escape, Exceed, GL, GLS, GLX | 4X4 | 4door Wagon | Rear LH or Rear RH |
Note1:Suits Standard Height Leaf Springs Only | |||||||
Mitsubishi | Triton | MK | 1996-2006 | incl.: GL, GLX | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Mitsubishi | Triton | MK | 2003, 2005-2006 | incl.: GLX | RWD | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Mitsubishi | Triton | MK | 1996-2006 | incl.: GLX | RWD | 2door Utility Extended Cab | Rear LH or Rear RH |
Mitsubishi | Triton | MK | 1996-2006 | incl.: GLX | RWD | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Mitsubishi | Triton | ML | 2006-2009 | incl.: GLX | 4X4 | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
Mitsubishi | Triton | ML | 2007-2009 | incl.: GLX | 4X4 | 2door Utility | Rear LH or Rear RH |
Mitsubishi | Triton | ML | 2007-2009 | incl.: GLX | 4X4 | 4door Cab Chassis Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Mitsubishi | Triton | ML | 2006-2009 | incl.: GLS, GLS Fastback, GLX, GLX-R, Olympic Edition, VR, VR Plus | 4X4 | 4door Utility Dual Cab | Rear LH or Rear RH |
Mitsubishi | Triton | ML | 2006-2009 | incl.: GL, GLX | RWD | 2door Cab Chassis | Rear LH or Rear RH |
